首 页 机票联盟 三峡游船 会员系统 访客留言 友情链接

重庆站旅客列车始发、到达时刻

序号 车次 等级 运行区间 到站时间 始发站开 终到站 运行时间 里程
1 1025/8 普快 杭州-重庆

5.12

13.35 5.12 40时37分 2270
2 5608 普快 贵阳-重庆 5.50 18.54 5.50 10时56分 470
3 2302/3 普快 湛江-重庆 5.54 21.35 5.54 32时19分 1526
4 2334/5/7 普快 西安贵阳 6.12 15.45 17.46 10时46分 470
5 1389 普快 北京西重庆 6.45 19.42 6.45 35时03分 2086
6 N757 快速 广元重庆 6.45 14.42 6.45 16时03分 823
7 7429 普客 重庆遵义 7.08 7.08 18.38 11时30分 308
8 K168 快速 昆明重庆 7.22 12.21 7.22 19时01分 1109
9 K160 快速 昆明重庆 7.55 11.40 7.55 20时15分 1102
10 7412 普快 重庆内江 8.9 8.09 17.19 9时10分 285
11 2338/6/3 普快 贵阳西安 8.20 21.01 22.52 14时07分 783
12 5602 普快 重庆昭通 8.25 8.25 22.30 14时05分 659
13 K529/32 快速 杭州重庆 8.34 22.20 8.34 34时14分 2270
14 5614 普快 贵阳重庆 8.50 23.27 8.50 9时23分 463
15 T224/1 特快 拉萨重庆 9.17 10.45 9.17 46时32分 3654
16 K544/1 快速 乌鲁木齐重庆 9.29 9.53 9.29 47时36分 3358
17 K159 快速 重庆昆明 9.31 9.31 5.40 20时09分 1102
18 1319/22 普快 广州重庆 9.43 18.28 9.43 39时15分 1897
19 T257 特快 汉口重庆 9.53 18.55 9.53 14时58分 1213
20 T10 特快 重庆北京西 10.10 10.10 10.54 24时44分 2087
21 7428 普快 重庆达州 10.23 10.23 18.44 8时21分 255
22 K531/30 快速 重庆杭州 10.30 10.30 22.48 36时18分 2270
23 2301/4 普快 重庆湛江 10.45 10.45 17.25 31时00分 1526
24 1725 普快 太原重庆 10.55 8.57 10.55 25时58分 1441
25 K167 快速 重庆昆明 13.31 13.31 9.40 19时09分 1109
26 K542/3 快速 重庆乌鲁木齐 14.35 14.35 15.27 48时52分 3358
27 T258 特快 重庆汉口 14.57 14.57 6.38 15时41分 1213
28 1145 普快 郑州重庆 15.42 14.03 15.42 25时39分 1397
29 T9 特快 北京西重庆 15.58 15.42 15.58 24时16分 2087
30 1726 普快 重庆太原 16.00 16.00 18.04 26时04分 1441
31 2650/1 普快 昆明重庆 16.05 12.35 16.05 27时30分 1244
32 1321/0 普快 重庆广州 16.22 16.22 6.05 37时43分 1897
33 7427 普快 达州重庆 17.40 9.22 17.40 8时18分 255
34 1146 普快 重庆郑州 18.12 18.12 20.36 26时24分 1397
35 7411 普快 内江重庆 18.19 9.40 18.19 8时18分 285
36 K139/41 快速 成都南宁 18.43 9.59 21.08 26时09分 1328
37 2652/49 普快 重庆昆明 19.10 19.10 20.47 25时37分 1244
38 T222/3 特快 重庆拉萨 19.42 19.42 17.21 45时39分 3654
39 5613 普快 重庆贵阳 19.45 19.45 5.43 9时58分 463
40 1390 普快 重庆北京西 19.55 19.55 5.42 33时47分 2086
41 1027/6 普快 重庆杭州 20.09 20.09 8.37

36时28分

2270

42 N758 快速 重庆广元 21.00 21.00 13.41 16时41分 823
43 5604 普快 昭通重庆 21.13 7.59 21.13 13时14分 659
44 7430 普快 遵义重庆 21.31 10.22 21.31 11时09分 308
45 5607 普快 重庆贵阳 21.53 21.53 8.48 10时55分 470
46 K142/3 快速 南宁成都 22.31 22.48 19.38 8.09 9时21分 504

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               网站备案序号:渝ICP备06003663号